2022/1 ZEITPLAN
FREITAG, 13.05.2022
Uhrzeit / Time | Aktivität / Activity | Wer / Who | ||
von | bis | min | ||
– | Anreise / Arrival | Alle / All | ||
21:00 | – | Anmeldung / Registrierung Freies Fahren Registration Free Riding | Alle / All |
SAMSTAG, 14.05.2022
Uhrzeit / Time | Aktivität / Activity | Wer / Who | Runden / Laps | ||
von | bis | min | |||
09:00 | 09:10 | 10 | Briefing | Pro Fun Racer Electric | |
09:10 | 09:30 | 20 | Intro + Warm Up | Pro | |
09:30 | 09:50 | 20 | Intro + Warm Up | Fun Racer | |
09:50 | 10:10 | 20 | Intro + Warm Up | Electric | |
10:10 | 10:40 | 30 | Qualifying | Pro | 2 |
10:40 | 11:10 | 30 | Qualifying | Fun Racer | 2 |
11:10 | 11:30 | 20 | Qualifying | Electric | 2 |
11:30 | 11:50 | 20 | Heat 1 | Pro | 6 + 2 Joker |
11:50 | 12:10 | 20 | Heat 1 | Fun Racer | 4 + 1 Joker |
12:10 | 12:30 | 20 | Heat 1 | Electric | 4 |
12:30 | 14:00 | 90 | Mittagspause / Freies Fahren / Schnupperkurse Lunch break / free riding / beginner’s course | ||
14:00 | 14:20 | 20 | Heat 2 | Pro | 6 + 2 Joker |
14:20 | 14:40 | 20 | Heat 2 | Fun Racer | 4 + 1 Joker |
14:40 | 15:00 | 20 | Heat 2 | Electric | 4 |
15:00 | 16:30 | 90 | Freies Fahren / Schnupperkurse Free riding / beginner’s course | ||
16:30 | 16:50 | 20 | Heat 3 | Pro | 6 + 2 Joker |
16:50 | 17:10 | 20 | Heat 3 | Fun Racer | 4 + 1 Joker |
17:10 | 17:30 | 20 | Heat 3 | Electric | 4 |
17:30 | 21:00 | 210 | Barbeque / Freies Fahren / Schnupperkurse Barbeque / free riding / beginner’s course |
SONNTAG, 15.05.2022
Uhrzeit / Time | Dauer | Aktivität / Activity | Wer / Who | Runden / Laps | |
von | bis | min | |||
09:00 | 09:30 | 10 | Warm Up | Pro | |
09:10 | 09:20 | 10 | Warm Up | Fun Racer | |
09:20 | 09.30 | 10 | Warm Up | Electric | |
09:30 | 09:50 | 20 | Final 1 | Pro | 8 + 2 Joker |
09:50 | 10:10 | 20 | Final 1 | Fun Racer | 5 + 2 Joker |
10:10 | 10:30 | 20 | Final 1 | Electric | 5 |
10:30 | 10:45 | 15 | Pause | ||
10:45 | 11:05 | 20 | Final 2 | Pro | 8 + 2 Joker |
11:05 | 11:25 | 20 | Final 2 | Fun Racer | 5 + 2 Joker |
11:25 | 11:45 | 20 | Final 2 | Electric | 5 |
11:45 | 13:00 | 75 | Freies Fahren / Schnupperkurs Free riding / beginner’s course | ||
13:00 | 13:15 | 15 | Siegerehrung | ||
13:15 | 22:00 | 525 | Freies Fahren / Schnupperkurse |
RENNKLASSEN
PRO | erfahrene Racer / experienced racers |
FUN RACER | erste Schritte auf dem Racetrack, mal ausprobieren, fahren ohne “Messer zwischen den Zähnen” first steps on the race track, just trying, riding without “the knife between the teeth” |
ELECTRIC | E-Boards |